ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
K-14, 1ος Όμιλος
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Κασσανδρείας | Κυριακή | 25/10/26 | 11:00 | |
| 2. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Κασσανδρείας | Κυριακή | 15/11/26 | 11:00 | |
| 3. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 28/11/26 | 11:00 | |
| 4. | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Ν. Φώκαιας | Κυριακή | 06/12/26 | 11:00 | |
| 5. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 19/12/26 | 11:00 | |
| 6. | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | |||||
| 7. | ΑΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | |||||
| 8. | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | |||||
| 9. | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | |||||
| 10. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | |||||
| 11. | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | |||||
| 12. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ |
Α΄1 κατηγορία
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 19/09/26 | 17:00 | 3-0 |
| 2. | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Μεγάλης Παναγιάς | Τετάρτη | 23/09/26 | 17:00 | 1-2 |
| 3. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | Κασσανδρείας | Σάββατο | 26/09/26 | 17:00 | 1-2 |
| 4. | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Γαλάτιστας | Σάββατο | 03/10/26 | 16:00 | 1-4 |
| 5. | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Πολυγύρου | Σάββατο | 10/10/26 | 16:00 | 0-3 |
| 6. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | Κασσανδρείας | Τετάρτη | 14/10/26 | 16:00 | 2-0 |
| 7. | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Σημάντρων | Σάββατο | 17/10/26 | 16:00 | |
| 8. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 24/10/26 | 16:00 | |
| 9. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Λακκώματος | Σάββατο | 31/10/26 | 15:00 | |
| 10. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 07/11/26 | 15:00 | |
| 11. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 14/11/26 | 15:00 | |
| 12. | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Νέας Καλλικράτειας | Σάββατο | 21/11/26 | 15:00 | |
| 13. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 28/11/26 | 15:00 | |
| 14. | ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | |||||
| 15. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | |||||
| 16. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | |||||
| 17. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | |||||
| 18. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | |||||
| 19. | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | |||||
| 20. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | |||||
| 21. | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | |||||
| 22. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
Κ-12, 1ος Όμιλος
Κ-16 1ος Όμιλος
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 24/10/26 | 11:00 | Αναβλήθηκε |
| 2. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Λακκώματος | Σάββατο | 31/10/26 | 11:00 | |
| 3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Νέας Τρίγλιας | Σάββατο | 14/11/26 | 11:00 | |
| 4. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 21/11/26 | 11:00 | |
| 5. | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Πορταριάς | Σάββατο | 05/12/26 | 11:00 | |
| 6. | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | Ν. Μουδανιών | Σάββατο | 12/12/26 | 11:00 | |
| 7. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | |||||
| 8. | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | |||||
| 9. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | |||||
| 10. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | |||||
| 11. | ΑΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | |||||
| 12. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||||
| 13. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | |||||
| 14. | ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
Κύπελλο Χαλκιδικής
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ (Α14 - Α3) | Κασσανδρείας | Κυριακή | 13/09/26 | 16:30 | 2-1 |
| 2. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ (Άνευ Αγώνα Α14) |
















