ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
Α΄1 κατηγορία
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | Βαρβάρας | Σάββατο | 19/09/26 | 17:00 | 6-0 |
| 2. | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Σημάντρων | Τετάρτη | 23/09/26 | 17:00 | 0-5 |
| 3. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Βαρβάρας | Σάββατο | 26/09/26 | 17:00 | 4-1 |
| 4. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Λακκώματος | Σάββατο | 03/10/26 | 16:00 | 2-2 |
| 5. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Βαρβάρας | Σάββατο | 10/10/26 | 16:00 | 4-0 |
| 6. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Βαρβάρας | Τετάρτη | 14/10/26 | 16:00 | 4-2 |
| 7. | ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Νέας Καλλικράτειας | Σάββατο | 17/10/26 | 16:00 | 1-2 |
| 8. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Βαρβάρας | Σάββατο | 24/10/26 | 16:00 | |
| 9. | ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Ν. Μαρμαρά | Σάββατο | 31/10/26 | 15:00 | |
| 10. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Βαρβάρας | Σάββατο | 07/11/26 | 15:00 | |
| 11. | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Κασσανδρείας | Σάββατο | 14/11/26 | 15:00 | |
| 12. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Νέας Τρίγλιας | Σάββατο | 21/11/26 | 15:00 | |
| 13. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | Βαρβάρας | Σάββατο | 28/11/26 | 15:00 | |
| 14. | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||
| 15. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | |||||
| 16. | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||
| 17. | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||
| 18. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | |||||
| 19. | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||
| 20. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2024 | |||||
| 21. | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||
| 22. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ |
Κ-12, 3ος Όμιλος
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | Βαρβάρας | Κυριακή | 01/11/26 | 11:00 | |
| 2. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Βαρβάρας | Κυριακή | 22/11/26 | 11:00 | |
| 3. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | Βαρβάρας | Κυριακή | 29/11/26 | 11:00 | |
| 4. | ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Στρατωνίου | Κυριακή | 13/12/26 | 11:00 | |
| 5. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 | Βαρβάρας | Κυριακή | 20/12/26 | 11:00 | |
| 6. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||
| 7. | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||
| 8. | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||
| 9. | ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||
| 10. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||||
| 11. | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||
| 12. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ |
Κ-14, 2ος Όμιλος
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | Βαρβάρας | Κυριακή | 25/10/26 | 11:00 | Αναβλήθηκε |
| 2. | ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Ουρανούπολης | Σάββατο | 07/11/26 | 11:00 | |
| 3. | ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | Συκιάς | Κυριακή | 15/11/26 | 11:00 | |
| 4. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 | Βαρβάρας | Σάββατο | 28/11/26 | 11:00 | |
| 5. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | Βαρβάρας | Σάββατο | 19/12/26 | 11:00 | |
| 6. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||||
| 7. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||
| 8. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | |||||
| 9. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ | |||||
| 10. | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||
| 11. | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | |||||
| 12. | ΑΣΤΗΡ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
Κύπελλο Χαλκιδικής
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ (Α6) | Βαρβάρας | Σάββατο | 05/09/26 | 16:30 | Αναβλήθηκε |
| 2. | ΑΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Α15 - Α6) | Ν. Ποτίδαιας | Σάββατο | 12/09/26 | 16:30 | 0-6 |
















