Αποτελέσματα Περιόδου 2026-2027
Κ-12, 1ος Όμιλος
| ΑΕ ΠΑΛΛΗΝ ΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑ Σ | ΑΝΘΕΜΟ ΥΣ ΓΑΛΑΤΙ ΣΤΑΣ | ΑΟ ΣΗΜΑΝΤ ΡΩΝ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝ ΔΡΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝ ΔΡΕΙΑΣ 2 | ΗΡΑΚΛΗ Σ Ν.ΦΩΚΑÎ ™ΑΣ | ΘΕΡΜΑΙ ΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡ ΙΑΣ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥ ΡΟΥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||||||||
| ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ | |||||||||
| ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | |||||||||
| ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | |||||||||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | |||||||||
| ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 | |||||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ | |||||||||
| ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||||||||
| ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |












