Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορίας Νότιος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 45' | |
| ΤΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 48' | |
![]() | 56' | ΝΤΙΣΑ ΑΝΤΙ | ||
![]() | 56' | ΣΚΟΝΔΡΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ||
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-0 | 64' | |
| ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΝΟΛΑΝ ΧΙΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ | ![]() | 68' | ||
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 70' | ||
| ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 80' | ΛΑΝΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΜΠΑΤΣΙΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΚΕΛΕΓΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΣΚΕΜΠΙ ΡΙΓΚΕΛΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ν. Ποτίδαιας |
| Ημερομηνία: | 11-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |

















