Γήπεδο Στάνου
Πληροφορίες
| Περιοχή: | |
| Τύπος: | Φυσικός χλοοτάπητας |
| Διαστάσεις: | 0 x 0 μ. |
| Διαθέτει: |
Τελευταίοι και προσεχείς αγώνες
| # | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α΄1 κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΝΕΟΣ ΠΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Σάββατο | 03/10/26 | 16:00 | 3-1 |
| 2. | Α΄1 κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | Σάββατο | 10/10/26 | 16:00 | 2-1 |
| 3. | Α΄1 κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | Σάββατο | 17/10/26 | 16:00 | 2-1 |
| 4. | Α΄1 κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΓΛΙΑΣ | Σάββατο | 31/10/26 | 15:00 | |
| 5. | Κ-12, 3ος Όμιλος | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | Κυριακή | 08/11/26 | 11:00 | |
| 6. | Α΄1 κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Σάββατο | 14/11/26 | 15:00 |
















