Ανακοίνωση
Προπόνηση Μικτών ομάδων Κ-14 και Κ-16 SANI IkOS GROUP 17/11/25 (15/11/2025 16:43)

Την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί προπόνηση των Μικτών μας ομάδων
Κ-16 και Κ-14, στο γήπεδο Καλυβών "Ανδρέας Καλατζής".
Προσέλευση : 16:15 για τους ποδοσφαιριστές της Κ-14 και,
17:30 για τους ποδοσφαιριστές της Κ-16.
Αναλυτικά οι κληθέντες :
Κ16
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ||||||||||||||||
| 1 | Κλημαντάκης Γεώργιος | Θερμαικός Πορταριάς | ||||||||||||||||
| 2 | Πανανός Γεώργιος | Ν.ΠΟΝΚ | ||||||||||||||||
| 3 | Γεροχρήστος Θεόδωρος | Θερμαικός Πορταριάς | ||||||||||||||||
| 4 | Γιάππου Ιωάννης | Αετός Βαρβάρας | ||||||||||||||||
| 5 | Χλιάπας Νικόλαος | Ανθεμούς Γαλάτιστας | ||||||||||||||||
| 6 | Κεχαγίδης Φίλλιπος | Νίκη Πολυγύρου | ||||||||||||||||
| 7 | Φτίκας Διομήδης | Αρης Κασσανδρείας | ||||||||||||||||
| 8 | Χατζιαιβαζογλου Χρήστος | Νίκη Αμμουλιανής | ||||||||||||||||
| 9 | Λαράκου Ιωάννης | Ουρανούπολη | ||||||||||||||||
| 10 | Μαρινάκης Γεώργιος | ΠΟΤ Ηρακλής | ||||||||||||||||
| 11 | Κιάκο Ανδρέας | Νίκη Πολυγύρου | ||||||||||||||||
| 12 | Βατάλης Κωνσταντίνος | Αετός Βαρβάρας | ||||||||||||||||
| 13 | Σαμαράς Γεώργιος | Φοίνιξ Νικήτης | ||||||||||||||||
| 14 | Τσαπικούνης Νικόλαος | ΠΟΤ Ηρακλής | ||||||||||||||||
| 15 | Χατζάς Μιχαήλ | Ανθεμούς Γαλάτιστας | ||||||||||||||||
| 16 | Λαχανούδης Κωνσταντίνος | Δόξα Καλυβών | ||||||||||||||||
| 17 | Παπαζαρίας Κωνσταντίνος | Ακανθος Ιερισσού | ||||||||||||||||
| 18 | Γερακούδης Γεώργιος | Θύελλα Στανού | ||||||||||||||||
| 19 | Κορώνης Κωνσταντίνος | ΠΟΤ Ηρακλής | ||||||||||||||||
| 20 | Αθανασιάδης Αρης | ΠΟΤ Ηρακλής | ||||||||||||||||
| 21 | Στοικούδης Ανδρέας | Νίκη Πολυγύρου | ||||||||||||||||
| 22 | Σακαγιάνι Μπλεριάν | Ν.ΠΟΝΚ |
Κ14
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | Κιλιάφης Απόστολος | ΠΟΜ |
| 2 | Καλαμίδας Αλέξανδρος | Θερμαικός Πορταριάς |
| 3 | Μπαντής Στυλιανός | Ακανθος Ιερισσού |
| 4 | Πασσαλής Χαραλαμπος | ΠΟΜ |
| 5 | Κελιαφάνος Γεώργιος | Νίκη Πολυγύρου |
| 6 | Αναγνώστου Αντώνιος | Τρίγλια |
| 7 | Σφέτσος Φίλλιπος | Ακανθος Ιερισσού |
| 8 | Βεκόπουλος Κωνσταντίνος | Αετός Βαρβάρας |
| 9 | Μπουρμπουτσιώτης Γρηγόριος | Νίκη Πολυγύρου |
| 10 | Κακκίδης Παναβούλας Ιώαννης | Τρίγλια |
| 11 | Σιούρδος Νικόλαος | Νίκη Πολυγύρου |
| 12 | Τσαπαδάς Βασίλειος | ΠΟΜ |
| 13 | Συρόπουλος Γεώργιος | Ακανθος Ιερισσού |
| 14 | Λαζαρίδης Γεώργιος | ΠΟΤ Ηρακλής |
| 15 | Ματάμης Μιχαήλ | ΑΕ Παλλήνης |
| 16 | Γιαννακάκης Στυλιανός | ΠΟΤ Ηρακλής |
| 17 | Πετρίδης Βασίλειος | Τρίγλια |
| 18 | Κοθράς Κωνσταντίνος | Νίκη Πολυγύρου |
| 19 | Γκαμπουράς Δρόσος | Θερμαικός Πορταριάς |
| 20 | Μαυρογενίδης Αλέξανδρος | ΠΟΤ Ηρακλής |
| 21 | Μιχαλούδης Ιωακείμ | Δόξα Ορμύλιας |
| 22 | Κεγαγιάς Χαράλαμπος | ΠΟΤ Ηρακλής |












